Xciting 400S ABS Euro5

MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi G5 SC | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO SK80C | RAFFREDDAMENTO | liquido | ||||||
ALESAGGIO X CORSA | 84,0 x 72,1 mm | CILINDRATA | 400 cc | ||||||
RAPP COMPRESSIONE | 10,8:1 | POTENZA MAX | 26,5 kW (36,1 CV) a 7.500 giri/min | ||||||
COPPIA MAX | 38,4 Nm a 6.000 giri/min | ACCENSIONE | elettronica | ||||||
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E | ||||||
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | - | ||||||
ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica | DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 4 valvole | ||||||
LUBRIFICAZIONE | forzata | STARTER | - | ||||||
CARBURANTE | benzina verde | CONSUMO | 24 km/l* | ||||||
SERBATOIO CARBURANTE | 12,5 litri | SERBATOIO OLIO | n.d. | ||||||
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità | ||||||
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 140 km/h | ||||||
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale | ||||||
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 41 mm doppia piastra | ESCURSIONE ANT | 110 mm | ||||||
SOSPENSIONE POST | mono braccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 107 mm | ||||||
CERCHI | ant. 3.00x15” - post. 4.25x14” lega leggera 5 razze sdoppiate | PNEUMATICI | ant. 120/70-15 - post. 150/70-14 | ||||||
PRESSIONE | ant. 2,00 bar - post. 2,25 bar | DIMENSIONE | 2.190 x 799 x 1.389 mm | ||||||
INTERASSE A CARICO | 1.570 mm | ALTEZZA SELLA | 805 mm | ||||||
SELLA | 2 piani con schienale | VANO SOTTOSELLA | 1 casco integrale, apertura con chiave e luce di cortesia | ||||||
VANO PORTA OGGETTI ANT | doppio con coperchio ad apertura elettronica | PORTAPACCHI | - | ||||||
MANIGLIONE | doppio laterale | CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | ||||||
DOTAZIONI | presa USB, parabrezza regolabile | STRUMENTAZIONE | digitale Noodoe e trip computer, contagiri, tachimetro, contachilometri, orologio, indicatore livello carburante, temperatura liquido refrigerante, manutenzione | ||||||
FARO ANTERIORE | doppio, luci posizione a Led | RETROVISORE | doppio | ||||||
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 97 g/km)* | FRENI | sistema con ABS a doppio canale ant. doppio disco Ø 280 mm - post. disco Ø 240 mm + stazionamento | ||||||
TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | MASSA IN ODM | 213 kg | ||||||
POSTI OMOLOGATI | 2 |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.