Like 150i ABS Euro4

MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO | RAFFREDDAMENTO | aria | ||||||
ALESAGGIO X CORSA | 59,0 x 54,8 mm | CILINDRATA | 150 cc | ||||||
RAPP COMPRESSIONE | 11,0:1 | POTENZA MAX | 10,2 kW (13,9 CV) a 8.500 giri/min | ||||||
COPPIA MAX | 12,0 Nm a 6.750 giri/min | ACCENSIONE | elettronica | ||||||
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR8E | ||||||
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | - | ||||||
ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica | DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 4 valvole | ||||||
LUBRIFICAZIONE | carter umido | STARTER | automatico | ||||||
CARBURANTE | benzina verde | CONSUMO | 37 km/l* | ||||||
SERBATOIO CARBURANTE | 6,5 litri | SERBATOIO OLIO | n.d. | ||||||
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità | ||||||
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | 98 km/h | ||||||
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale | ||||||
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm | ESCURSIONE ANT | 95 mm | ||||||
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 86 mm | ||||||
CERCHI | ant. 2.75x12” - post. 3.00x12” lega leggera multirazze | PNEUMATICI | ant. 110/70-12 - post. 130/70-12 | ||||||
PRESSIONE | ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar | DIMENSIONE | 1.915 x 680 x 1.130 mm | ||||||
INTERASSE A CARICO | 1.315 mm | ALTEZZA SELLA | 800 mm | ||||||
SELLA | 2 piani | VANO SOTTOSELLA | 1 casco jet, apertura con chiave | ||||||
VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio e presa USB | PORTAPACCHI | anteriore e posteriore in tubi di acciaio | ||||||
MANIGLIONE | integrato nel portapacchi | CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | ||||||
DOTAZIONI | presa USB | STRUMENTAZIONE | strumentazione digitale, indicatori (temp. aria/ tensione batteria)- conta km tot/parziale- tachimetro- contagiri- orologio digitale- indicatori: livello carburante | ||||||
FARO ANTERIORE | doppio, luci posizione a Led | RETROVISORE | doppio | ||||||
EMISSIONI | EURO 4 (CO2 63 g/km)* | FRENI | ant. disco Ø 220 mm - post. disco Ø 200 mm sistema ABS a doppio canale | ||||||
TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | MASSA IN ODM | 128 kg | ||||||
POSTI OMOLOGATI | 2 |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del “Parlamento Europeo” e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.