AK550 ABS Euro5

MOTORE CICLO | bicilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO | RAFFREDDAMENTO | liquido | ||||||
ALESAGGIO X CORSA | 69,0 x 73,6 mm | CILINDRATA | 550 cc | ||||||
RAPP COMPRESSIONE | 11,0:1 | POTENZA MAX | 37,5 kW (51 CV) a 7.500 giri/min | ||||||
COPPIA MAX | 51,5 Nm a 5.750 giri/min | ACCENSIONE | elettronica | ||||||
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E | ||||||
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | - | ||||||
ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica | DISTRIBUZIONE | DOHC - 8 valvole | ||||||
LUBRIFICAZIONE | forzata | STARTER | - | ||||||
CARBURANTE | benzina verde | CONSUMO | 21 km/l* | ||||||
SERBATOIO CARBURANTE | 14,5 litri | SERBATOIO OLIO | n.d. | ||||||
FRIZIONE | multidisco in bagno d'olio | CAMBIO | variatore continuo di velocità | ||||||
TRASMISSIONE | cinghia dentata | VELOCITA MAX | 160 km/h | ||||||
TELAIO | alluminio | CARROZZERIA | n.d. | ||||||
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica a steli rovesciati Ø 41 mm doppia piastra | ESCURSIONE ANT | 120 mm | ||||||
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante | ESCURSIONE POST | 48 mm | ||||||
CERCHI | ant. 3.00x15” - post. 4.5x15” lega leggera 5 razze | PNEUMATICI | ant. 120/70-R15 post. 160/60-R15 | ||||||
PRESSIONE | ant. 2,40 bar - post. 2,70 bar | DIMENSIONE | 2.200 x 795 x 1.450 mm | ||||||
INTERASSE A CARICO | 1.580 mm | ALTEZZA SELLA | 790 mm | ||||||
SELLA | 2 piani con schienale regolabile | VANO SOTTOSELLA | X-Large, 1 casco integrale, apertura elettrica e luce di cortesia orientabile | ||||||
VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio, due vani | PORTAPACCHI | posteriore | ||||||
MANIGLIONE | doppio laterale | CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | ||||||
DOTAZIONI | presa USB, parabrezza regolabile (2 posizioni), manopole riscaldate | STRUMENTAZIONE | strumentazione digitale Noodoe avviamento keyless, centralina doppia modalità (full power - rain mode), sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | ||||||
FARO ANTERIORE | doppio, luci posizione a FULL LED | RETROVISORE | doppio, retraibili e antiriflesso | ||||||
EMISSIONI | EURO 5 (CO2 105 g/km)* | FRENI | sistema con ABS a doppio canale Bosch 9.1 ant. doppio disco Ø 270 mm, pinze BREMBO post. disco Ø 260 mm + stazionamento | ||||||
TAPPO CARBURANTE | n.d. | MASSA IN ODM | 230 kg | ||||||
POSTI OMOLOGATI | 2 |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Importante
(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo lo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,…
CODICE | DESCRIZIONE | COLORE | LISTINO* |
---|---|---|---|
00947NH397 | Bauletto 47 Lt. | Nero Allione opaco | 189,00 |
00947PB244 | Bauletto 47 Lt. | Blu Verbania opaco | 189,00 |
00947NH506 | Bauletto 47 Lt. | Grigio Bazena | 189,00 |
00999000 | Caricabatterie "K-Charge" | 66,44 | |
00950002 | Collettore Racing | 345,00 | |
00920028 | Cupolino fumé | 92,00 | |
PAK440FELK | Felpa AK 550 | 51,24 | |
00922006 | Kit pedane inferiori in alluminio | 115,00 | |
00922005 | Kit pedane superiori in alluminio | 89,00 | |
00920027 | Parabrezza trasparente GT | 155,00 | |
0017727200 | Portapacchi in alluminio | 199,00 | |
00950000 | Portatarga sportivo | inox | 124,90 |
00911003 | Schienalino per bauletti 47 Lt. | 33,93 | |
00950001 | Silenziatore sportivo Slip-on omologato | 645,00 | |
00912022 | Supporto bauletto | 74,00 | |
* AL PUBBLICO IVA INCLUSA |